广工考研论坛_广东工业大学考研论坛_广工考研辅导网(gdutkaoyan.com)
标题: 广工考研人这科没必要太努力,去年大家都只考60+而已! [打印本页]
作者: 广工引路人 时间: 2023-8-8 10:49
标题: 广工考研人这科没必要太努力,去年大家都只考60+而已!
已经进入八月份,备战广工考研的同学们目前进度如何?到了八九月份,可以考虑把政治的复习提上日程了!
不过同学们要知道,政治的备考一定是比不过专业课甚至是英语、数学的,举个例子大家就能明白。
广工23考研中,机电工程学院的机械专硕初试科目为①(101)思想政治理论②(204)英语(二)③(302)数学(二)④(801)机械设计基础。最终上岸338人。
其中政治最高分83分,最低分51分,相差32分;
英语(二)最高分90分,最低分41分,相差49分;
数学(二)最高分140分,最低分60分,相差80分;
专业课最高分123分,最低分63分,相差60分。
可以发现政治科目分差是最小的,广工23考研拟录取政治均分仅66分,高分考生真的不多。
因此作为广工考研人,政治这块只要做到达到平均水平且不掉队就行,那么至少要考到多少分才能跟上大部队呢?小编今天以学院为单位展开分析,快来一起看看吧。
注:管理学院统计中不包括工商管理(MBA)、会计(MPAcc)△、项目管理△、物流工程与管理△
材料与能源学院 | 法学院 |
政治最高分:78政治最低分:49政治均分:65 | 政治最高分:80政治最低分:58政治均分:68 |
管理学院 | 环境科学与工程学院 |
政治最高分:77政治最低分:63政治均分:70 | 政治最高分:78政治最低分:53政治均分:64 |
机电工程学院 | 集成电路学院 |
政治最高分:81政治最低分:44政治均分:66 | 政治最高分:79政治最低分:55政治均分:66 |
计算机学院 | 建筑与城市规划学院 |
政治最高分:80政治最低分:50政治均分:66 | 政治最高分:75政治最低分:51政治均分:65 |
经济学院 | 马克思主义学院 |
政治最高分:77政治最低分:57政治均分:67 | 政治最高分:74政治最低分:63政治均分:68
|
轻工化工学院 | 生态环境与资源学院 |
政治最高分:78政治最低分:47政治均分:63 | 政治最高分:80政治最低分:49政治均分:64 |
生物医药学院 | 数学与统计学院 |
政治最高分:75政治最低分:55政治均分:64 | 政治最高分:78政治最低分:55政治均分:65 |
土木与交通工程学院 | 外国语学院 |
政治最高分:80政治最低分:54政治均分:65 | 政治最高分:80政治最低分:64政治均分:70 |
物理与光电工程学院 | 信息工程学院 |
政治最高分:77政治最低分:48政治均分:63 | 政治最高分:83政治最低分:52政治均分:66 |
艺术与设计学院 | 自动化学院 |
政治最高分:79政治最低分:51政治均分:67 | 政治最高分:82政治最低分:52政治均分:67 |
欢迎光临 广工考研论坛_广东工业大学考研论坛_广工考研辅导网(gdutkaoyan.com) (http://gdutkaoyan.com/) |
Powered by Discuz! X3.5 |