各位考生:
根据2021年全国硕士研究生招生考试第一志愿报考我校考生的初试成绩情况,结合各专业的招生计划数,我校复试基本分数线确定如下:
一、我校对以下生源充足的专业在《2021年全国硕士研究生招生考试进入复试的初试成绩基本要求(A类考生)》(以下简称“国家分数线”)的基础上,按不低于120%的复试差额比例进行自主划线:
招生学院 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 单科 (满分=100分) | 单科 (满分>100分) |
机电工程学院 | 080200 | 机械工程 | 271 | 37 | 56 |
085500 | 机械(机械工程方向) | 310 | 37 | 56 | |
125603 | 工业工程与管理 | 199 | 43 | 86 | |
自动化学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 300 | 37 | 56 |
085400 | 电子信息(控制工程方向) | 328 | 37 | 56 | |
085800 | 能源动力(电气工程方向) | 314 | 37 | 56 | |
轻工化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 285 | 37 | 56 |
信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 280 | 40 | 60 |
085400 | 电子信息(信息工程与集成电路方向) | 320 | 40 | 60 | |
土木与交通工程学院 | 085900 | 土木水利(建筑与土木工程方向) | 285 | 37 | 56 |
管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 360 | 48 | 72 |
120400 | 公共管理 | 384 | 48 | 72 | |
125300 | 会计 | 217 | 46 | 92 | |
计算机学院 | 085400 | 电子信息(计算机技术与软件工程方向) | 283 | 37 | 56 |
材料与能源学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 293 | 37 | 56 |
085800 | 能源动力(动力工程方向) | 298 | 37 | 56 | |
外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 374 | 53 | 80 |
应用数学学院 | 070100 | 数学 | 324 | 38 | 83 |
艺术与设计学院 | 085500 | 机械(工业设计工程方向) | 325 | 50 | 70 |
135100 | 艺术 | 368 | 45 | 90 | |
建筑与城市规划学院 | 083300 | 城乡规划学 | 371 | 37 | 56 |
二、我校其他硕士招生专业执行国家分数线要求(点击链接查看)。
三、报考“退役大学生士兵”专项计划的考生,初试成绩低于国家分数线总分30分以内(含)、单科10分以内(含),可申请复试。复试时需提供《入伍批准书》和《退出现役证》。
四、我校所有第一志愿考生的复试名单请见附件。
咨询考研联系方式:gdutkyy
欢迎光临 广工考研论坛_广东工业大学考研论坛_广工考研辅导网(gdutkaoyan.com) (http://gdutkaoyan.com/) | Powered by Discuz! X3.5 |